Habitantes Padrón 2005: 257
Número de extranjeros: 3
Superficie Km.²: 14,8
Densidad de población personas/Km.²: 17
Viviendas principales: 91
Personas/hogar: 2,7
Datos de empleo
| Afiliación a la Seg. Social | Nº | % variación |
| Total | 30 | 7,0% |
| General | 4 | -20% |
| Autónomos | 15 | 7,0% |
| Empresas | 4 | 33,2% |
| Paro registrado | ||
| Total | 10 | |
| Hombres | 3 | |
| Mujeres | 7 | |
| Benef. prest. | 8 | |
| Contratos | ||
| Total | 18 | -35,7% |
| Hombres | 14 | -39,1% |
| Mujeres | 4 | -20% |
| Movilidad | ||
| Vienen | 16 | -27,3% |
| Se van | 25 | -3,8% |
| Contratación de extranjeros | ||
| Total | 11 | 0% |
| Hombres | 11 | 0% |
| Mujeres | 0 | -% |
Cultura | Deportes | Educación | Turismo | Entidades y Asociaciones | Directorio Empresarial
Ayuntamiento de Pozán de Vero - Plaza de la Constitución, 1 - Tel. 974 302 222